| No | Kategori Pendaftaran / Data Anggota | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Anggota mendaftar di Perpustakaan Muhammad Yusuf Al-Ahmadi (Pusat) | 17,647 |
| 2 | Anggota mendaftar di Perpustakaan UPT Muhammad Sani (Batam) | 528 |
| 3 | Anggota Laki-laki | 5,818 |
| 4 | Anggota Perempuan | 12,347 |
| 5 | Kelompok Umur Anggota: | |
| - Di bawah 19 Tahun (Di Bawah Umur) | 2,181 | |
| - 19 s/d 25 Tahun | 8,199 | |
| - 26 s/d 35 Tahun | 5,703 | |
| - 36 s/d 45 Tahun | 1,157 | |
| - 46 s/d 55 Tahun | 674 | |
| - Di atas 55 Tahun | 249 | |
| 6 | Tingkat Pendidikan Anggota: | |
| - Belum Sekolah | 672 | |
| - Sekolah Dasar (SD) | 1,075 | |
| - SMP | 1,350 | |
| - SMA / SMK | 12,228 | |
| - Diploma (D3) | 332 | |
| - Sarjana (S1 / D4) | 2,198 | |
| - Pascasarjana (S2) | 273 | |
| - Doktoral (S3) | 20 | |
| 7 | Pekerjaan Anggota: | |
| - Pelajar | 3,731 | |
| - Mahasiswa | 11,123 | |
| - ASN / TNI / Polri | 911 | |
| - Pegawai Swasta | 392 | |
| - Wiraswasta | 212 | |
| - BUMN / BUMD | 223 | |
| - Dosen | 41 | |
| - Guru | 223 | |
| - Pensiunan | 8 | |
| - Lainnya | 1,260 | |
| 8 | Pendaftar berdasarkan KTP Domisili: | |
| - Kota Tanjungpinang | 11,229 | |
| - Kota Batam | 1,557 | |
| - Kabupaten Bintan | 2,121 | |
| - Kabupaten Karimun | 1,001 | |
| - Kabupaten Natuna | 450 | |
| - Kabupaten Lingga | 872 | |
| - Kabupaten Anambas | 354 | |
| - Luar Kepri | 577 | |
| TOTAL ANGGOTA | 18,175 | |
| No | Kategori Kunjungan Pemustaka | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Kunjungan Perpustakaan: | |
| - Kunjungan di Perpustakaan Muhammad Yusuf Al-Ahmadi | 476,255 | |
| - Kunjungan di UPT Perpustakaan Muhammad Sani | 21,135 | |
| - Kunjungan Website | 9,043,525 | |
| 2 | Jenis Kelamin: | |
| - Laki-laki | 219,971 | |
| - Perempuan | 277,521 | |
| 3 | Status Keanggotaan: | |
| - Anggota Terdaftar | 131,166 | |
| - Non-Anggota | 365,726 | |
| 4 | Pekerjaan Pengunjung: | |
| - Pelajar | 251,956 | |
| - Mahasiswa | 163,285 | |
| - ASN / TNI / Polri | 8,792 | |
| - Pegawai Swasta | 3,913 | |
| - Wiraswasta | 2,025 | |
| - BUMN / BUMD | 2,185 | |
| - Dosen | 12,078 | |
| - Guru | 2,792 | |
| - Pensiunan | 165 | |
| - Lainnya | 101,746 | |
| TOTAL KUNJUNGAN | 497,390 | |
| No | Kategori Peminjaman Buku | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi Perpustakaan: | |
| - Peminjaman di Perpustakaan Muhammad Yusuf Al-Ahmadi | 70,427 | |
| - Peminjaman di UPT Perpustakaan Muhammad Sani | 2,544 | |
| 2 | Berdasarkan Klasifikasi DDC: | |
| - 000 (Karya Umum) | 3,817 | |
| - 100 (Filsafat & Psikologi) | 3,157 | |
| - 200 (Agama) | 7,954 | |
| - 300 (Ilmu Sosial) | 16,571 | |
| - 400 (Bahasa) | 2,915 | |
| - 500 (Sains & Matematika) | 4,579 | |
| - 600 (Teknologi) | 8,138 | |
| - 700 (Kesenian & Olahraga) | 3,899 | |
| - 800 (Kesusastraan) | 19,849 | |
| - 900 (Sejarah & Geografi) | 2,132 | |
| TOTAL PEMINJAMAN | 72,971 | |
| No | Kategori Koleksi Buku (Judul & Eksemplar) | Judul | Eksemplar |
|---|---|---|---|
| 1 | Koleksi di Perpustakaan Muhammad Yusuf Al-Ahmadi (Pusat) | 27,417 | 129,421 |
| 2 | Koleksi di Perpustakaan UPT Muhammad Sani (Batam) | 5,359 | 31,996 |
| 3 | Klasifikasi DDC: | ||
| - 000 (Karya Umum) | 1,905 | 15,170 | |
| - 100 (Filsafat & Psikologi) | 1,211 | 5,906 | |
| - 200 (Agama) | 3,369 | 20,994 | |
| - 300 (Ilmu Sosial) | 6,415 | 34,724 | |
| - 400 (Bahasa) | 898 | 4,956 | |
| - 500 (Sains & Matematika) | 1,523 | 13,265 | |
| - 600 (Teknologi) | 4,682 | 29,316 | |
| - 700 (Kesenian & Olahraga) | 1,239 | 6,782 | |
| - 800 (Kesusastraan) | 4,396 | 19,976 | |
| - 900 (Sejarah & Geografi) | 1,945 | 11,297 | |
| TOTAL KOLEKSI | 27,417 | 129,421 | |
| No | Kategori Penggunaan Aplikasi iKepri | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Jumlah Anggota Terdaftar di iKepri | 13,625 |
| 2 | Jumlah Judul Koleksi DRM Digital | 2,631 |
| 3 | Jumlah Salinan Koleksi DRM Digital | 4,034 |
| 4 | Jumlah Peminjaman Koleksi e-Book | 9,839 |
Tanjungpinang, 18 September 2026