| No | Kategori Pendaftaran / Data Anggota | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Anggota mendaftar di Perpustakaan Muhammad Yusuf Al-Ahmadi (Pusat) | 16,029 |
| 2 | Anggota mendaftar di Perpustakaan UPT Muhammad Sani (Batam) | 420 |
| 3 | Anggota Laki-laki | 5,264 |
| 4 | Anggota Perempuan | 11,175 |
| 5 | Kelompok Umur Anggota: | |
| - Di bawah 19 Tahun (Di Bawah Umur) | 1,854 | |
| - 19 s/d 25 Tahun | 7,070 | |
| - 26 s/d 35 Tahun | 5,567 | |
| - 36 s/d 45 Tahun | 1,065 | |
| - 46 s/d 55 Tahun | 636 | |
| - Di atas 55 Tahun | 245 | |
| 6 | Tingkat Pendidikan Anggota: | |
| - Belum Sekolah | 649 | |
| - Sekolah Dasar (SD) | 1,020 | |
| - SMP | 1,237 | |
| - SMA / SMK | 10,978 | |
| - Diploma (D3) | 306 | |
| - Sarjana (S1 / D4) | 1,967 | |
| - Pascasarjana (S2) | 249 | |
| - Doktoral (S3) | 18 | |
| 7 | Pekerjaan Anggota: | |
| - Pelajar | 3,486 | |
| - Mahasiswa | 9,974 | |
| - ASN / TNI / Polri | 818 | |
| - Pegawai Swasta | 354 | |
| - Wiraswasta | 187 | |
| - BUMN / BUMD | 222 | |
| - Dosen | 35 | |
| - Guru | 175 | |
| - Pensiunan | 8 | |
| - Lainnya | 1,139 | |
| 8 | Pendaftar berdasarkan KTP Domisili: | |
| - Kota Tanjungpinang | 10,455 | |
| - Kota Batam | 1,328 | |
| - Kabupaten Bintan | 1,920 | |
| - Kabupaten Karimun | 848 | |
| - Kabupaten Natuna | 380 | |
| - Kabupaten Lingga | 756 | |
| - Kabupaten Anambas | 297 | |
| - Luar Kepri | 452 | |
| TOTAL ANGGOTA | 16,449 | |
| No | Kategori Kunjungan Pemustaka | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Kunjungan Perpustakaan: | |
| - Kunjungan di Perpustakaan Muhammad Yusuf Al-Ahmadi | 464,784 | |
| - Kunjungan di UPT Perpustakaan Muhammad Sani | 18,058 | |
| - Kunjungan Website | 7,471,988 | |
| 2 | Jenis Kelamin: | |
| - Laki-laki | 214,145 | |
| - Perempuan | 268,799 | |
| 3 | Status Keanggotaan: | |
| - Anggota Terdaftar | 124,460 | |
| - Non-Anggota | 357,884 | |
| 4 | Pekerjaan Pengunjung: | |
| - Pelajar | 243,505 | |
| - Mahasiswa | 159,337 | |
| - ASN / TNI / Polri | 8,337 | |
| - Pegawai Swasta | 3,743 | |
| - Wiraswasta | 1,864 | |
| - BUMN / BUMD | 2,166 | |
| - Dosen | 12,055 | |
| - Guru | 2,502 | |
| - Pensiunan | 156 | |
| - Lainnya | 100,725 | |
| TOTAL KUNJUNGAN | 482,842 | |
| No | Kategori Peminjaman Buku | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi Perpustakaan: | |
| - Peminjaman di Perpustakaan Muhammad Yusuf Al-Ahmadi | 68,448 | |
| - Peminjaman di UPT Perpustakaan Muhammad Sani | 1,919 | |
| 2 | Berdasarkan Klasifikasi DDC: | |
| - 000 (Karya Umum) | 3,737 | |
| - 100 (Filsafat & Psikologi) | 2,882 | |
| - 200 (Agama) | 7,785 | |
| - 300 (Ilmu Sosial) | 16,331 | |
| - 400 (Bahasa) | 2,812 | |
| - 500 (Sains & Matematika) | 4,412 | |
| - 600 (Teknologi) | 7,953 | |
| - 700 (Kesenian & Olahraga) | 3,613 | |
| - 800 (Kesusastraan) | 18,838 | |
| - 900 (Sejarah & Geografi) | 2,044 | |
| TOTAL PEMINJAMAN | 70,367 | |
| No | Kategori Koleksi Buku (Judul & Eksemplar) | Judul | Eksemplar |
|---|---|---|---|
| 1 | Koleksi di Perpustakaan Muhammad Yusuf Al-Ahmadi (Pusat) | 27,074 | 128,921 |
| 2 | Koleksi di Perpustakaan UPT Muhammad Sani (Batam) | 5,359 | 31,996 |
| 3 | Klasifikasi DDC: | ||
| - 000 (Karya Umum) | 1,893 | 15,157 | |
| - 100 (Filsafat & Psikologi) | 1,172 | 5,827 | |
| - 200 (Agama) | 3,353 | 20,969 | |
| - 300 (Ilmu Sosial) | 6,345 | 34,642 | |
| - 400 (Bahasa) | 888 | 4,946 | |
| - 500 (Sains & Matematika) | 1,521 | 13,263 | |
| - 600 (Teknologi) | 4,617 | 29,237 | |
| - 700 (Kesenian & Olahraga) | 1,231 | 6,774 | |
| - 800 (Kesusastraan) | 4,293 | 19,797 | |
| - 900 (Sejarah & Geografi) | 1,927 | 11,274 | |
| TOTAL KOLEKSI | 27,074 | 128,921 | |
| No | Kategori Penggunaan Aplikasi iKepri | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Jumlah Anggota Terdaftar di iKepri | 13,372 |
| 2 | Jumlah Judul Koleksi DRM Digital | 2,631 |
| 3 | Jumlah Salinan Koleksi DRM Digital | 4,034 |
| 4 | Jumlah Peminjaman Koleksi e-Book | 9,795 |
Tanjungpinang, 30 April 2026