| No | Kategori Pendaftaran / Data Anggota | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Anggota mendaftar di Perpustakaan Muhammad Yusuf Al-Ahmadi (Pusat) | 16,867 |
| 2 | Anggota mendaftar di Perpustakaan UPT Muhammad Sani (Batam) | 475 |
| 3 | Anggota Laki-laki | 5,528 |
| 4 | Anggota Perempuan | 11,804 |
| 5 | Kelompok Umur Anggota: | |
| - Di bawah 19 Tahun (Di Bawah Umur) | 2,060 | |
| - 19 s/d 25 Tahun | 7,627 | |
| - 26 s/d 35 Tahun | 5,620 | |
| - 36 s/d 45 Tahun | 1,119 | |
| - 46 s/d 55 Tahun | 657 | |
| - Di atas 55 Tahun | 247 | |
| 6 | Tingkat Pendidikan Anggota: | |
| - Belum Sekolah | 666 | |
| - Sekolah Dasar (SD) | 1,055 | |
| - SMP | 1,300 | |
| - SMA / SMK | 11,612 | |
| - Diploma (D3) | 320 | |
| - Sarjana (S1 / D4) | 2,086 | |
| - Pascasarjana (S2) | 258 | |
| - Doktoral (S3) | 19 | |
| 7 | Pekerjaan Anggota: | |
| - Pelajar | 3,631 | |
| - Mahasiswa | 10,544 | |
| - ASN / TNI / Polri | 879 | |
| - Pegawai Swasta | 371 | |
| - Wiraswasta | 199 | |
| - BUMN / BUMD | 222 | |
| - Dosen | 36 | |
| - Guru | 201 | |
| - Pensiunan | 8 | |
| - Lainnya | 1,200 | |
| 8 | Pendaftar berdasarkan KTP Domisili: | |
| - Kota Tanjungpinang | 10,866 | |
| - Kota Batam | 1,440 | |
| - Kabupaten Bintan | 2,044 | |
| - Kabupaten Karimun | 920 | |
| - Kabupaten Natuna | 413 | |
| - Kabupaten Lingga | 807 | |
| - Kabupaten Anambas | 323 | |
| - Luar Kepri | 515 | |
| TOTAL ANGGOTA | 17,342 | |
| No | Kategori Kunjungan Pemustaka | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Kunjungan Perpustakaan: | |
| - Kunjungan di Perpustakaan Muhammad Yusuf Al-Ahmadi | 471,123 | |
| - Kunjungan di UPT Perpustakaan Muhammad Sani | 20,015 | |
| - Kunjungan Website | 8,392,587 | |
| 2 | Jenis Kelamin: | |
| - Laki-laki | 217,269 | |
| - Perempuan | 273,971 | |
| 3 | Status Keanggotaan: | |
| - Anggota Terdaftar | 128,592 | |
| - Non-Anggota | 362,048 | |
| 4 | Pekerjaan Pengunjung: | |
| - Pelajar | 247,974 | |
| - Mahasiswa | 161,912 | |
| - ASN / TNI / Polri | 8,617 | |
| - Pegawai Swasta | 3,833 | |
| - Wiraswasta | 1,948 | |
| - BUMN / BUMD | 2,174 | |
| - Dosen | 12,064 | |
| - Guru | 2,661 | |
| - Pensiunan | 163 | |
| - Lainnya | 101,339 | |
| TOTAL KUNJUNGAN | 491,138 | |
| No | Kategori Peminjaman Buku | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi Perpustakaan: | |
| - Peminjaman di Perpustakaan Muhammad Yusuf Al-Ahmadi | 69,749 | |
| - Peminjaman di UPT Perpustakaan Muhammad Sani | 2,262 | |
| 2 | Berdasarkan Klasifikasi DDC: | |
| - 000 (Karya Umum) | 3,794 | |
| - 100 (Filsafat & Psikologi) | 3,059 | |
| - 200 (Agama) | 7,871 | |
| - 300 (Ilmu Sosial) | 16,474 | |
| - 400 (Bahasa) | 2,882 | |
| - 500 (Sains & Matematika) | 4,512 | |
| - 600 (Teknologi) | 8,078 | |
| - 700 (Kesenian & Olahraga) | 3,782 | |
| - 800 (Kesusastraan) | 19,500 | |
| - 900 (Sejarah & Geografi) | 2,099 | |
| TOTAL PEMINJAMAN | 72,011 | |
| No | Kategori Koleksi Buku (Judul & Eksemplar) | Judul | Eksemplar |
|---|---|---|---|
| 1 | Koleksi di Perpustakaan Muhammad Yusuf Al-Ahmadi (Pusat) | 27,319 | 129,320 |
| 2 | Koleksi di Perpustakaan UPT Muhammad Sani (Batam) | 5,359 | 31,996 |
| 3 | Klasifikasi DDC: | ||
| - 000 (Karya Umum) | 1,899 | 15,163 | |
| - 100 (Filsafat & Psikologi) | 1,202 | 5,897 | |
| - 200 (Agama) | 3,360 | 20,985 | |
| - 300 (Ilmu Sosial) | 6,386 | 34,694 | |
| - 400 (Bahasa) | 888 | 4,946 | |
| - 500 (Sains & Matematika) | 1,523 | 13,265 | |
| - 600 (Teknologi) | 4,666 | 29,299 | |
| - 700 (Kesenian & Olahraga) | 1,234 | 6,777 | |
| - 800 (Kesusastraan) | 4,388 | 19,968 | |
| - 900 (Sejarah & Geografi) | 1,939 | 11,291 | |
| TOTAL KOLEKSI | 27,319 | 129,320 | |
| No | Kategori Penggunaan Aplikasi iKepri | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Jumlah Anggota Terdaftar di iKepri | 13,625 |
| 2 | Jumlah Judul Koleksi DRM Digital | 2,631 |
| 3 | Jumlah Salinan Koleksi DRM Digital | 4,034 |
| 4 | Jumlah Peminjaman Koleksi e-Book | 9,839 |
Tanjungpinang, 21 Juli 2026