| No | Kategori Pendaftaran / Data Anggota | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Anggota mendaftar di Perpustakaan Muhammad Yusuf Al-Ahmadi (Pusat) | 18,274 |
| 2 | Anggota mendaftar di Perpustakaan UPT Muhammad Sani (Batam) | 558 |
| 3 | Anggota Laki-laki | 5,985 |
| 4 | Anggota Perempuan | 12,837 |
| 5 | Kelompok Umur Anggota: | |
| - Di bawah 19 Tahun (Di Bawah Umur) | 2,419 | |
| - 19 s/d 25 Tahun | 8,540 | |
| - 26 s/d 35 Tahun | 5,749 | |
| - 36 s/d 45 Tahun | 1,179 | |
| - 46 s/d 55 Tahun | 680 | |
| - Di atas 55 Tahun | 250 | |
| 6 | Tingkat Pendidikan Anggota: | |
| - Belum Sekolah | 677 | |
| - Sekolah Dasar (SD) | 1,096 | |
| - SMP | 1,416 | |
| - SMA / SMK | 12,727 | |
| - Diploma (D3) | 345 | |
| - Sarjana (S1 / D4) | 2,239 | |
| - Pascasarjana (S2) | 282 | |
| - Doktoral (S3) | 23 | |
| 7 | Pekerjaan Anggota: | |
| - Pelajar | 3,852 | |
| - Mahasiswa | 11,554 | |
| - ASN / TNI / Polri | 934 | |
| - Pegawai Swasta | 410 | |
| - Wiraswasta | 228 | |
| - BUMN / BUMD | 223 | |
| - Dosen | 44 | |
| - Guru | 233 | |
| - Pensiunan | 9 | |
| - Lainnya | 1,294 | |
| 8 | Pendaftar berdasarkan KTP Domisili: | |
| - Kota Tanjungpinang | 11,550 | |
| - Kota Batam | 1,629 | |
| - Kabupaten Bintan | 2,215 | |
| - Kabupaten Karimun | 1,037 | |
| - Kabupaten Natuna | 475 | |
| - Kabupaten Lingga | 917 | |
| - Kabupaten Anambas | 383 | |
| - Luar Kepri | 612 | |
| TOTAL ANGGOTA | 18,832 | |
| No | Kategori Kunjungan Pemustaka | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Kunjungan Perpustakaan: | |
| - Kunjungan di Perpustakaan Muhammad Yusuf Al-Ahmadi | 484,970 | |
| - Kunjungan di UPT Perpustakaan Muhammad Sani | 22,587 | |
| - Kunjungan Website | 9,679,792 | |
| 2 | Jenis Kelamin: | |
| - Laki-laki | 224,238 | |
| - Perempuan | 283,421 | |
| 3 | Status Keanggotaan: | |
| - Anggota Terdaftar | 134,334 | |
| - Non-Anggota | 372,725 | |
| 4 | Pekerjaan Pengunjung: | |
| - Pelajar | 259,265 | |
| - Mahasiswa | 165,207 | |
| - ASN / TNI / Polri | 8,963 | |
| - Pegawai Swasta | 3,985 | |
| - Wiraswasta | 2,119 | |
| - BUMN / BUMD | 2,191 | |
| - Dosen | 12,089 | |
| - Guru | 2,998 | |
| - Pensiunan | 165 | |
| - Lainnya | 102,122 | |
| TOTAL KUNJUNGAN | 507,557 | |
| No | Kategori Peminjaman Buku | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi Perpustakaan: | |
| - Peminjaman di Perpustakaan Muhammad Yusuf Al-Ahmadi | 70,897 | |
| - Peminjaman di UPT Perpustakaan Muhammad Sani | 2,617 | |
| 2 | Berdasarkan Klasifikasi DDC: | |
| - 000 (Karya Umum) | 3,837 | |
| - 100 (Filsafat & Psikologi) | 3,180 | |
| - 200 (Agama) | 7,989 | |
| - 300 (Ilmu Sosial) | 16,615 | |
| - 400 (Bahasa) | 2,923 | |
| - 500 (Sains & Matematika) | 4,603 | |
| - 600 (Teknologi) | 8,191 | |
| - 700 (Kesenian & Olahraga) | 3,948 | |
| - 800 (Kesusastraan) | 20,120 | |
| - 900 (Sejarah & Geografi) | 2,148 | |
| TOTAL PEMINJAMAN | 73,514 | |
| No | Kategori Koleksi Buku (Judul & Eksemplar) | Judul | Eksemplar |
|---|---|---|---|
| 1 | Koleksi di Perpustakaan Muhammad Yusuf Al-Ahmadi (Pusat) | 27,580 | 129,748 |
| 2 | Koleksi di Perpustakaan UPT Muhammad Sani (Batam) | 5,359 | 31,996 |
| 3 | Klasifikasi DDC: | ||
| - 000 (Karya Umum) | 1,905 | 15,170 | |
| - 100 (Filsafat & Psikologi) | 1,214 | 5,909 | |
| - 200 (Agama) | 3,369 | 20,994 | |
| - 300 (Ilmu Sosial) | 6,454 | 34,795 | |
| - 400 (Bahasa) | 899 | 4,957 | |
| - 500 (Sains & Matematika) | 1,528 | 13,280 | |
| - 600 (Teknologi) | 4,747 | 29,429 | |
| - 700 (Kesenian & Olahraga) | 1,276 | 6,888 | |
| - 800 (Kesusastraan) | 4,399 | 19,982 | |
| - 900 (Sejarah & Geografi) | 1,955 | 11,309 | |
| TOTAL KOLEKSI | 27,580 | 129,748 | |
| No | Kategori Penggunaan Aplikasi iKepri | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Jumlah Anggota Terdaftar di iKepri | 16,379 |
| 2 | Jumlah Judul Koleksi DRM Digital | 2,631 |
| 3 | Jumlah Salinan Koleksi DRM Digital | 4,034 |
| 4 | Jumlah Peminjaman Koleksi e-Book | 11,317 |
Tanjungpinang, 16 November 2026